

Donald J. Trump
President of the United States (R) for Florida, 80 years old.
- businessman
- B.S. Wharton School of the University of Pennsylvania (1968)
TRUMP, Donald John, a businessman and television personality from the State of New York, currently serving as the 47th President of the United States; previously served as the 45th President of the United States, January 20, 2017-January 20, 2021; born in Queens, New York, N.Y., June 14, 1946; attended Kew-Forest School, Forest Hills, N.Y.; New York Military Academy, Cornwall-on-Hudson, N.Y., 1959-1964; attended Fordham University, the Bronx, N.Y., 1964-1966; B.S. in Economics, Wharton School of the University of Pennsylvania, Philadelphia, Pa., 1968; joined Trump Management, his father Fred Trump's real estate development firm in Brooklyn and Queens, 1971; became president of the renamed Trump Organization, 1971; expanded the firm's holdings to Manhattan, beginning with the redevelopment of the Commodore Hotel into the Grand Hyatt, 1980, and the construction of Trump Tower on Fifth Avenue, 1983; developed casino properties in Atlantic City, New Jersey, 1984-1991; took the company through Chapter 11 reorganizations of Trump Taj Mahal (1991), Trump Plaza Hotel (1992), Trump Hotels and Casino Resorts (2004), and Trump Entertainment Resorts (2009); host and executive producer of NBC reality series 'The Apprentice' and 'The Celebrity Apprentice,' 2004-2015; elected as a Republican as the 45th President of the United States, January 20, 2017-January 20, 2021; reelected as a Republican as the 47th President of the United States, taking office January 20, 2025-present.
Source: U.S. Congress Bioguide / public-record corporate filings.
Track record by window
Disclosed trades · 100
All filings →| Filed | Trade date | Type | Stock | Smart move? | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↓sold | ADOBE INC | Flat·+0.0% +4.7% vs S&P 500 | $1K-$15K $1 001 - $15 000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↑bought | ABBVIE INC COM UNSOLICITED | Good buy·+$4.8K+6.3% +5.1% vs S&P 500 | $50K-$100K $50,001 -$100,000 0.2% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↓sold | BANK OF AMERICA CORP | Flat·+0.0% +1.7% vs S&P 500 | $100K-$250K $100.001 -$250.000 0.4% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↓sold | DOORDASH INC CLASS A | Flat·+0.0% +4.7% vs S&P 500 | $1K-$15K $1 ,001 -$15,000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↑bought | MASTERCARD INC CLASS A I | Bad buy·−$5.5K-3.1% −4.8% vs S&P 500 | $100K-$250K $100,001 -$250,000 0.4% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↓sold | F FTNTFORTINET INC | Flat·+0.0% +4.7% vs S&P 500 | $15K-$50K $15,001 -$50,000 0.1% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↓sold | KKR&COINC | Flat·+0.0% +1.7% vs S&P 500 | $1K-$15K $1 ,001-$15,000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↓sold | SALESFORCE INC | Flat·+0.0% +4.7% vs S&P 500 | $1K-$15K $1,001-$15000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↑bought | Exxon Mobil ,...,.,, Com Solldtod Ordor Dlocrotion Exordsod Allocaled Ordor Your Brokor Actnd Aa Annnt | Good buy·+$1.3K+4.1% +3.7% vs S&P 500 | $15K-$50K $15,001 -$50,000 0.1% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↓sold | APPLE INC | Flat·+0.0% +4.7% vs S&P 500 | $15K-$50K $15 001 • $50 000 0.1% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↑bought | A AONAON PLC F CLASS A | price pending | $1K-$15K $1,001-$15,000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↓sold | PALANTIR TECHNOLOGIES IN CLASS A | Flat·+0.0% +1.7% vs S&P 500 | $1K-$15K $1 ,001 - $15,000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↑bought | PNC FINL SERVICES I | Good buy·+$3K+0.8% −0.9% vs S&P 500 | $250K-$500K $250,001 - $500.000 0.9% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↓sold | DANAHER CORP | Flat·+0.0% +1.2% vs S&P 500 | $100K-$250K $100,001 -$250,000 0.4% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↓sold | DOORDASH INC CL A | Flat·+0.0% +4.7% vs S&P 500 | $1K-$15K $1,001-$15000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↓sold | Nvidia Corp Com Solicited Ordor DIICl'Otlon e-ctsod | Flat·+0.0% +4.7% vs S&P 500 | $250K-$500K $250,001 - $500,000 0.9% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↓sold | W WDAYWORKDAY INC CLASS A | Flat·+0.0% +4.7% vs S&P 500 | $15K-$50K $15.001 -$50.000 0.1% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↓sold | NVIDIA CORP UNSOLICITED | Flat·+0.0% +4.7% vs S&P 500 | $500K-$1M $500,001 • $1,000,000 1.9% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↓sold | ADOBE INC | Flat·+0.0% +4.7% vs S&P 500 | $100K-$250K $100.001 • $250.000 0.4% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↑bought | V VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS I | price pending | $15K+ $15 001. 0.0% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↓sold | PALANTIR TECHNOLOGIES IN CLASS A | Flat·+0.0% +1.7% vs S&P 500 | $100K-$250K $100,001 -$250,000 0.4% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↑bought | BRISTOL MYERS SQUIBB CO UNSOLICITED | price pending | $15K-$50K $15.001 -$50.000 0.1% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↑bought | META PLATFORMS INC CL A UNSOLICITED | Bad buy·−$693-0.9% −5.6% vs S&P 500 | $50K-$100K $50 001 -$100 000 0.2% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↓sold | Snowflake Inc Com Sollcltod Ordor Dlscrotton Exorcised | Flat·+0.0% +4.7% vs S&P 500 | $1K-$15K $1,001-$15,000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↑bought | Broadcom Inc Com Solldted Ordor Dlscnltlon Exercised Allocoted Order Your Brokor Aclod As Aoont | Good buy·+$24.2K+13.8% +9.1% vs S&P 500 | $100K-$250K $100 001 -$250,000 0.4% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↓sold | ADOBE INC | Flat·+0.0% +4.7% vs S&P 500 | $1K-$15K $1.001-$15,000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↑bought | MICROSOFT CORP UNSOLICITED | Good buy·+$167.3K+5.6% +0.9% vs S&P 500 | $1M-$5M $1,000 001-$5,000 000 7.5% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↓sold | C CMECME GROUP INC CLASS A | Flat·+0.0% +1.7% vs S&P 500 | $15K-$50K $15,001 • $50,000 0.1% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↓sold | ROCKET LAB CORP CLASS A | price pending | $15K-$50K $15,001 - $50,000 0.1% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↓sold | BLACKROCK INC NEW | Flat·+0.0% +1.7% vs S&P 500 | $1K-$15K $1,001-$15,000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | ↓sold | UNITED HEALTH GROUP INC | Flat·+0.0% +1.2% vs S&P 500 | $15K-$50K $15,001 -$50,000 0.1% of book |
| May 8, 2026 | Mar 30, 2026 39 days to disclose | ↓sold | I INCSHUTTERSTOCK INC MERGER ELECTION EXP: 03/31/26 | price pending | $15K-$50K $15,001 - $50,000 0.1% of book |
| May 8, 2026 | Mar 30, 2026 39 days to disclose | ↓sold | CLEANSPARK INC | Flat·+0.0% +18.8% vs S&P 500 | $15K-$50K $15,001 - $50,000 0.1% of book |
| May 8, 2026 | Mar 28, 2026 41 days to disclose | ↑bought | B BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | Bad buy·−$1.9K-23.8% −27.0% vs S&P 500 | $1K-$15K $1 ,001-$15,000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | Mar 26, 2026 43 days to disclose | ↑bought | UBER TECHNOLOGIES INC | Good buy·+$56+0.7% −39.0% vs S&P 500 | $1K-$15K $1 001-$15000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | Mar 26, 2026 43 days to disclose | ↓sold | BOEING CO | Flat·+0.0% +4.3% vs S&P 500 | $1K-$15K $1,001 • $15,000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | Mar 25, 2026 44 days to disclose | ↑bought | MICROSOFT CORP UNSOLICITED | Good buy·+$31.7K+18.1% −17.3% vs S&P 500 | $100K-$250K $100,001 -$250,000 0.4% of book |
| May 8, 2026 | Mar 23, 2026 46 days to disclose · 1 past 45-day window | ↑bought | MORGAN STANLEY | Good buy·+$2.4K+29.5% +24.3% vs S&P 500 | $1K-$15K $1 001 • $15,000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | Mar 23, 2026 46 days to disclose · 1 past 45-day window | ↑bought | PNC FINANCIAi. SERVICES GROUP UNSOLICITED | Good buy·+$2.3K+7.2% +2.0% vs S&P 500 | $15K-$50K $15.001 -$50.000 0.1% of book |
| May 8, 2026 | Mar 23, 2026 46 days to disclose · 1 past 45-day window | ↑bought | JPMORGAN CHASE & CO I | Good buy·+$258+3.2% −2.0% vs S&P 500 | $1K-$15K $1,001-$15,000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | Mar 23, 2026 46 days to disclose · 1 past 45-day window | ↓sold | DATADOG INC UNSOLICITED | Flat·+0.0% +36.0% vs S&P 500 | $50K-$100K $50,001 - $100,000 0.2% of book |
| May 8, 2026 | Mar 18, 2026 51 days to disclose · 6 past 45-day window | ↓sold | STRYKER CORP | Flat·+0.0% +0.9% vs S&P 500 | $100K-$250K $100,001 -$250,000 0.4% of book |
| May 8, 2026 | Mar 18, 2026 51 days to disclose · 6 past 45-day window | ↓sold | MONGODB INC CLASS A | Flat·+0.0% +34.2% vs S&P 500 | $15K-$50K $15,001 - $50.000 0.1% of book |
| May 8, 2026 | Mar 18, 2026 51 days to disclose · 6 past 45-day window | ↓sold | MEDTRONIC PLC F | Flat·+0.0% +0.9% vs S&P 500 | $15K-$50K $15,001 • $50,000 0.1% of book |
| May 8, 2026 | Mar 18, 2026 51 days to disclose · 6 past 45-day window | ↓sold | DATADOG INC CLASS A | Flat·+0.0% +34.2% vs S&P 500 | $15K-$50K $15,001 -$50,000 0.1% of book |
| May 8, 2026 | Mar 18, 2026 51 days to disclose · 6 past 45-day window | ↓sold | JPMORGAN CHASE & CO | Flat·+0.0% +5.9% vs S&P 500 | $15K-$50K $15.001 -$50,000 0.1% of book |
| May 8, 2026 | Mar 18, 2026 51 days to disclose · 6 past 45-day window | ↑bought | B BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | Bad buy·−$57.2K-32.7% −33.6% vs S&P 500 | $100K-$250K $100,001 -$250,000 0.4% of book |
| May 8, 2026 | Mar 18, 2026 51 days to disclose · 6 past 45-day window | ↓sold | STRATEGY INC CLASS A | Flat·+0.0% +13.5% vs S&P 500 | $15K-$50K $15,001 • $50,000 0.1% of book |
| May 8, 2026 | Mar 18, 2026 51 days to disclose · 6 past 45-day window | ↓sold | HEICO CORP NEW CLASS A | Flat·+0.0% −0.8% vs S&P 500 | $1K-$15K $1,001-$15.000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | Mar 18, 2026 51 days to disclose · 6 past 45-day window | ↓sold | META PLATFORMS INC CLASS A | Flat·+0.0% +34.2% vs S&P 500 | $250K-$500K $250,001 - $500,000 0.9% of book |
| May 8, 2026 | Mar 17, 2026 52 days to disclose · 7 past 45-day window | ↓sold | INTUITIVE SURGICAL INC | Flat·+0.0% −0.8% vs S&P 500 | $1K-$15K $1,001 -$15,000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | Mar 17, 2026 52 days to disclose · 7 past 45-day window | ↑bought | B BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP COM | Bad buy·−$244.7K-32.6% −31.9% vs S&P 500 | $500K-$1M $500,001 - $1,000,000 1.9% of book |
| May 8, 2026 | Mar 17, 2026 52 days to disclose · 7 past 45-day window | ↓sold | I IDXXIDEXX LABORATORIES INC | Flat·+0.0% −0.8% vs S&P 500 | $1K-$15K $1001-$15000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | Mar 17, 2026 52 days to disclose · 7 past 45-day window | ↓sold | DANAHER CORP | Flat·+0.0% −0.8% vs S&P 500 | $500K-$1M $500.001 -$1 ,000,000 1.9% of book |
| May 8, 2026 | Mar 17, 2026 52 days to disclose · 7 past 45-day window | ↓sold | CITIGROUP INC | Flat·+0.0% +4.6% vs S&P 500 | $1K-$15K $1,001 - $15,000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | Mar 17, 2026 52 days to disclose · 7 past 45-day window | ↓sold | ACCENTURE PLC | Flat·+0.0% +32.7% vs S&P 500 | $1M-$5M $1 ,000,001 -$5,000,000 7.5% of book |
| May 8, 2026 | Mar 17, 2026 52 days to disclose · 7 past 45-day window | ↓sold | BOEING COMPANY COM | Flat·+0.0% −0.8% vs S&P 500 | $500K-$1M $500,001 • $1,000,000 1.9% of book |
| May 8, 2026 | Mar 17, 2026 52 days to disclose · 7 past 45-day window | ↓sold | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Flat·+0.0% +32.7% vs S&P 500 | $15K-$50K $15,001 - $50,000 0.1% of book |
| May 8, 2026 | Mar 17, 2026 52 days to disclose · 7 past 45-day window | ↓sold | NVIDIA CORP | Flat·+0.0% +32.7% vs S&P 500 | $500K-$1M $500,001 • $1,000,000 1.9% of book |
| May 8, 2026 | Mar 17, 2026 52 days to disclose · 7 past 45-day window | ↓sold | B BDXBECTON DICKINSON & CO | Flat·+0.0% −0.8% vs S&P 500 | $250K-$500K $250,001 - $500,000 0.9% of book |
| May 8, 2026 | Mar 12, 2026 57 days to disclose · 12 past 45-day window | ↑bought | MASTERCARD INC CL A UNSOLICITED | Bad buy·−$1.1K-3.5% −9.7% vs S&P 500 | $15K-$50K $15,001 • $50,000 0.1% of book |
| May 8, 2026 | Mar 12, 2026 57 days to disclose · 12 past 45-day window | ↑bought | ADOBE INC. (DELAWARE) UNSOLICITED I | Bad buy·−$1.4K-4.2% −38.5% vs S&P 500 | $15K-$50K $15,001 • $50,000 0.1% of book |
| May 8, 2026 | Mar 11, 2026 58 days to disclose · 13 past 45-day window | ↑bought | LAM RESEARCH CORP UNSOLICITED | Good buy·+$41K+54.6% +22.8% vs S&P 500 | $50K-$100K $50,001 -$100,000 0.2% of book |
| May 8, 2026 | Mar 2, 2026 67 days to disclose · 22 past 45-day window | ↑bought | META PLATFORMS INC CL A UNSOLICITED | Bad buy·−$28.4K-7.6% −40.3% vs S&P 500 | $250K-$500K $250,001 • $500,000 0.9% of book |
| May 8, 2026 | Mar 2, 2026 67 days to disclose · 22 past 45-day window | ↓sold | BROADCOM INC UNSOLICITEO | Flat·+0.0% +32.7% vs S&P 500 | $250K-$500K $250,001 • $500,000 0.9% of book |
| May 8, 2026 | Mar 2, 2026 67 days to disclose · 22 past 45-day window | ↑bought | MORGAN STANLEY UNSOLICITED | Good buy·+$8.9K+27.4% +26.4% vs S&P 500 | $15K-$50K $15,001 • $50,000 0.1% of book |
| May 8, 2026 | Mar 2, 2026 67 days to disclose · 22 past 45-day window | ↑bought | RTX CORP UNSOLICITED | Bad buy·−$5.9K-18.2% −9.8% vs S&P 500 | $15K-$50K $15 001 • $50,000 0.1% of book |
| May 8, 2026 | Feb 26, 2026 71 days to disclose · 26 past 45-day window | ↓sold | R RESCOMSTOCK RES INC | price pending | $15K-$50K $15,001 - $50.000 0.1% of book |
| May 8, 2026 | Feb 23, 2026 74 days to disclose · 29 past 45-day window | ↓sold | QUALCOMM INC | Flat·+0.0% +33.7% vs S&P 500 | $1K-$15K $1,001 -$15,000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | Feb 23, 2026 74 days to disclose · 29 past 45-day window | ↓sold | ROCKET LAB CORP CLASS A | price pending | $1K-$15K $1,001-$15,000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | Feb 23, 2026 74 days to disclose · 29 past 45-day window | ↓sold | B BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | Flat·+0.0% −6.3% vs S&P 500 | $1K-$15K $1001 - $15000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | Feb 23, 2026 74 days to disclose · 29 past 45-day window | ↓sold | BLACKSTONE INC | Flat·+0.0% +2.2% vs S&P 500 | $1K-$15K $1,001-$15,000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | Feb 23, 2026 74 days to disclose · 29 past 45-day window | ↓sold | C CDNSCADENCE DESIGN SYS INC | Flat·+0.0% +33.7% vs S&P 500 | $1K-$15K $1 .001-$15000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | Feb 19, 2026 78 days to disclose · 33 past 45-day window | ↑bought | AMAZON.COM INC | Good buy·+$2K+24.4% −7.6% vs S&P 500 | $1K-$15K $1,001-$15,000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | Feb 19, 2026 78 days to disclose · 33 past 45-day window | ↓sold | INTUITIVE SURGICAL INC | Flat·+0.0% −5.6% vs S&P 500 | $1K-$15K $1,001-$15,000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | Feb 13, 2026 84 days to disclose · 39 past 45-day window | ↓sold | MICROSOFT CORP UNSOLICITED | Flat·+0.0% +32.7% vs S&P 500 | $500K-$1M $500,001 - $1,000,000 1.9% of book |
| May 8, 2026 | Feb 12, 2026 85 days to disclose · 40 past 45-day window | ↓sold | UNITEDHEALTH GROUP INC | Flat·+0.0% −4.8% vs S&P 500 | $1K-$15K $1,001-$15,000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | Feb 12, 2026 85 days to disclose · 40 past 45-day window | ↓sold | PALANTIR TECHNOLOGIES IN CLASS A | Flat·+0.0% −1.3% vs S&P 500 | $1K-$15K $1,001 • $15,000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | Feb 12, 2026 85 days to disclose · 40 past 45-day window | ↓sold | HUMANA INC | Flat·+0.0% −4.8% vs S&P 500 | $1K-$15K $1,001-$15,000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | Feb 12, 2026 85 days to disclose · 40 past 45-day window | ↑bought | SERVICENOW INC | Good buy·+$1.7K+21.4% −11.6% vs S&P 500 | $1K-$15K $1,001-$15,000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | Feb 12, 2026 85 days to disclose · 40 past 45-day window | ↓sold | M MMCMARSH & MCLENNAN COS INC | price pending | $1K-$15K $1 001-$15000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | Feb 12, 2026 85 days to disclose · 40 past 45-day window | ↓sold | UBER TECHNOLOGIES INC | Flat·+0.0% +33.0% vs S&P 500 | $1K-$15K $1,001-$15.000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | Feb 12, 2026 85 days to disclose · 40 past 45-day window | ↓sold | S SPGIS&P GLOBAL INC | Flat·+0.0% +0.3% vs S&P 500 | $1K-$15K $1 ,001 -$15,000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | Feb 12, 2026 85 days to disclose · 40 past 45-day window | ↓sold | AMAZON.COM INC | Flat·+0.0% +33.0% vs S&P 500 | $1K-$15K $1,001-$15.000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | Feb 12, 2026 85 days to disclose · 40 past 45-day window | ↓sold | BLACKSTONE INC | Flat·+0.0% +0.3% vs S&P 500 | $1K-$15K $1 001 • $15 000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | Feb 12, 2026 85 days to disclose · 40 past 45-day window | ↓sold | ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS A | Flat·+0.0% +33.0% vs S&P 500 | $1K-$15K $1 ,001 • $15,000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | Feb 12, 2026 85 days to disclose · 40 past 45-day window | ↓sold | SNOWFLAKE INC CLASS A | Flat·+0.0% +33.0% vs S&P 500 | $15K-$50K $15,001 • $50,000 0.1% of book |
| May 8, 2026 | Feb 12, 2026 85 days to disclose · 40 past 45-day window | ↓sold | UBER TECHNOLOGIES INC | Flat·+0.0% +33.0% vs S&P 500 | $100K-$250K $100,001 • $250,000 0.4% of book |
| May 8, 2026 | Feb 12, 2026 85 days to disclose · 40 past 45-day window | ↓sold | QUALCOMM INC | Flat·+0.0% +33.0% vs S&P 500 | $100K-$250K $100.001 -$250.000 0.4% of book |
| May 8, 2026 | Feb 12, 2026 85 days to disclose · 40 past 45-day window | ↓sold | ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS A | Flat·+0.0% +33.0% vs S&P 500 | $250K-$500K $250,001 -$500,000 0.9% of book |
| May 8, 2026 | Feb 12, 2026 85 days to disclose · 40 past 45-day window | ↓sold | IQVIA HLDGS INC | Flat·+0.0% −4.8% vs S&P 500 | $1K-$15K $1 ,001 -$15,000 0.0% of book |
| May 8, 2026 | Feb 12, 2026 85 days to disclose · 40 past 45-day window | ↓sold | AMAZON.COM INC | Flat·+0.0% +33.0% vs S&P 500 | $250K-$500K $250,001 • $500,000 0.9% of book |
| May 8, 2026 | Feb 10, 2026 87 days to disclose · 42 past 45-day window | ↑bought | D DELLselfDell Technologies Inc Per OGE Form 278-T filed 2026-05-08. | Good buy·+$7.3M+242.4% +212.5% vs S&P 500 | $1M-$5M $1,000,001 - $5,000,000 7.5% of book |
| May 8, 2026 | Feb 10, 2026 87 days to disclose · 42 past 45-day window | ↓sold | APOLLO GLOBAL MGMT INC COM | Flat·+0.0% −3.2% vs S&P 500 | $100K-$250K $100,001 - $250,000 0.4% of book |
| May 8, 2026 | Feb 10, 2026 87 days to disclose · 42 past 45-day window | ↑bought | A AMATAPPLIED MATERIALS COM | Good buy·+$368.1K+49.1% +19.2% vs S&P 500 | $500K-$1M $500.001 • $1,000,000 1.9% of book |
| May 8, 2026 | Feb 10, 2026 87 days to disclose · 42 past 45-day window | ↓sold | I IDXXIDEXX LABS INC | Flat·+0.0% −4.4% vs S&P 500 | $100K-$250K $100,001 -$250,000 0.4% of book |
| May 8, 2026 | Feb 10, 2026 87 days to disclose · 42 past 45-day window | ↑bought | SERVICENOW INC COM | Good buy·+$533.1K+17.8% −12.1% vs S&P 500 | $1M-$5M $1000001-$5000 000 7.5% of book |
| May 8, 2026 | Feb 10, 2026 87 days to disclose · 42 past 45-day window | ↓sold | KKR& CO INC CL A | Flat·+0.0% −3.2% vs S&P 500 | $250K-$500K $250,001 • $500,000 0.9% of book |
| May 8, 2026 | Feb 10, 2026 87 days to disclose · 42 past 45-day window | ↓sold | MICROSOFT CORP COM | Flat·+0.0% +29.9% vs S&P 500 | $5M-$25M $5,000,001 • $25,000,000 37.5% of book |
| May 8, 2026 | Feb 10, 2026 87 days to disclose · 42 past 45-day window | ↓sold | M MCOMOODYS CORP COM | Flat·+0.0% −3.2% vs S&P 500 | $500K-$1M $500,001 • $1,000,000 1.9% of book |
Their record vs the S&P 500
92 priced trades compared to a same-direction S&P 500 benchmark.
Oversight committees · 0
Click any committee to see what it actually does, which sectors it regulates, and why each sector tag was attached. Sources cited.
By owner type
Disclosures break down by Self / Joint / Spouse / Dependent. Spouse-marked trades sometimes perform systematically differently.