Defense Hawks
The contractors that supply the Pentagon.
Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, General Dynamics, Boeing — and every member of the Armed Services or Foreign Affairs committees who's positioned in front of the next appropriations bill.
Tickers Congress is moving in this sector
Net dollar flow over the past 90 days. Click any ticker to see all filings.
Money flowing out
Weekly buys (green) and sells (red) for defense hawks since January 1. The accent-colored line tracks cumulative net flow — buys minus sells, running total. Hover any week for the dollar amounts. Same window as the “Politicians YTD” tile up top, so the story is consistent.
Latest filings in defense hawks
Hot off the disclosure portals — most recent first. Amounts shown as the official disclosure range, not exact dollars.
















































| Filed / Trade date | Politician | Stock | Type | Disclosure range | Smart move? | Conflict | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 18, 2026filed May 5, 2026traded | Brian Babin RHouse | Huntington Ingalls HII | ↓sold | $15K-$50K | —+6.6% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed May 8, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Palantir Technologies PLTR | ↓sold | $1K-$15K | —+1.7% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed May 8, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Palantir Technologies PLTR | ↓sold | $100K-$250K | —+1.7% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed May 8, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | ROCKET LAB CORP CLASS A RKLB | ↓sold | $15K-$50K | |||
May 8, 2026filed Apr 14, 2026traded | Gilbert Ray Cisneros Jr. DHouse | Palantir Technologies PLTR | ↑bought | $15K-$50K | +10.8%+13.3% vs S&P 500 | Conflict | |
May 8, 2026filed Mar 26, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Boeing BA | ↓sold | $1K-$15K | —+4.3% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Mar 18, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | HEICO HEI | ↓sold | $1K-$15K | —−0.8% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Mar 17, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Boeing BA | ↓sold | $500K-$1M | —−0.8% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Mar 2, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | RTX (Raytheon) RTX | ↑bought | $15K-$50K | -18.2%−9.8% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Feb 23, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | ROCKET LAB CORP CLASS A RKLB | ↓sold | $1K-$15K | |||
May 8, 2026filed Feb 12, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Palantir Technologies PLTR | ↓sold | $1K-$15K | —−1.3% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Feb 10, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | TransDigm Group TDG | ↑bought | $1M-$5M | -6.2%−4.6% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Feb 10, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Palantir Technologies PLTR | ↓sold | $1M-$5M | —−1.6% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Jan 12, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Leidos Holdings LDOS | ↓sold | $15K-$50K | —−3.0% vs S&P 500 | ||
May 6, 2026filed Apr 29, 2026traded | April McClain Delaney DHouse | TransDigm Group TDG | ↑bought | $1K-$15K | +7.7% | ||
May 6, 2026filed Apr 20, 2026traded | April McClain Delaney DHouse | TransDigm Group TDG | ↑bought | $1K-$15K | -3.4%−2.4% vs S&P 500 | ||
May 6, 2026filed Apr 17, 2026traded | April McClain Delaney DHouse | TransDigm Group TDG | ↑bought | $1K-$15K | -2.7%−1.7% vs S&P 500 | ||
May 6, 2026filed Apr 16, 2026traded | April McClain Delaney DHouse | TransDigm Group TDG | ↑bought | $15K-$50K | +0.2% | ||
May 6, 2026filed Apr 15, 2026traded | April McClain Delaney DHouse | TransDigm Group TDG | ↑bought | $1K-$15K | -3.4%−1.5% vs S&P 500 | ||
May 5, 2026filed Jun 3, 2025traded | John W. Hickenlooper DSenate | Palantir Technologies PLTR | ↓sold | $1K-$15K | —+28.0% vs S&P 500 | ||
May 5, 2026filed Apr 16, 2025traded | John W. Hickenlooper DSenate | Palantir Technologies PLTR | ↓sold | $1K-$15K | —+53.3% vs S&P 500 | ||
Apr 30, 2026filed Mar 31, 2026traded | Jared Moskowitz DHouse | GE Aerospace GE | ↑bought | $1K-$15K | +13.0%+8.1% vs S&P 500 | Conflict | |
Apr 30, 2026filed Mar 31, 2026traded | Jared Moskowitz DHouse | General Dynamics GD | ↑bought | $1K-$15K | -1.7%−6.7% vs S&P 500 | Conflict | |
Apr 30, 2026filed Mar 23, 2026traded | Jared Moskowitz DHouse | GE Aerospace GE | ↑bought | $1K-$15K | +10.0%+7.2% vs S&P 500 | Conflict | |
Apr 30, 2026filed Mar 23, 2026traded | Jared Moskowitz DHouse | General Dynamics GD | ↑bought | $1K-$15K | -2.9%−5.7% vs S&P 500 | Conflict | |
Apr 30, 2026filed Mar 23, 2026traded | Jared Moskowitz DHouse | General Dynamics GD | ↑bought | $1K-$15K | -2.9%−5.7% vs S&P 500 | Conflict | |
Apr 30, 2026filed Mar 23, 2026traded | Jared Moskowitz DHouse | GE Aerospace GE | ↑bought | $1K-$15K | +10.0%+7.2% vs S&P 500 | Conflict | |
Apr 21, 2026filed Mar 24, 2026traded | Maria Elvira Salazar RHouse | GE Aerospace GE | ↑bought | $1K-$15K | +10.3%+7.2% vs S&P 500 | Conflict | |
Apr 21, 2026filed Mar 19, 2026traded | Maria Elvira Salazar RHouse | Boeing BA | ↑bought | $1K-$15K | +8.2%+7.3% vs S&P 500 | Conflict | |
Apr 21, 2026filed Mar 19, 2026traded | Maria Elvira Salazar RHouse | Boeing BA | ↑bought | $1K-$15K | +8.2%+7.3% vs S&P 500 | Conflict | |
Apr 7, 2026filed Mar 25, 2026traded | Gilbert Ray Cisneros Jr. DHouse | TransDigm Group TDG | ↓sold | $1K-$15K | —+1.6% vs S&P 500 | Conflict | |
Apr 7, 2026filed Mar 19, 2026traded | Richard McCormick RHouse | L3Harris Technologies LHX | ↓sold | $1K-$15K | —+1.0% vs S&P 500 | Conflict | |
Apr 7, 2026filed Mar 19, 2026traded | Richard McCormick RHouse | L3Harris Technologies LHX | ↓sold | $1K-$15K | —+1.0% vs S&P 500 | Conflict | |
Apr 7, 2026filed Mar 16, 2026traded | Gilbert Ray Cisneros Jr. DHouse | Palantir Technologies PLTR | ↓sold | $1K-$15K | —−1.4% vs S&P 500 | Conflict | |
Apr 7, 2026filed Mar 16, 2026traded | Gilbert Ray Cisneros Jr. DHouse | TransDigm Group TDG | ↑bought | $1K-$15K | -1.3% | Conflict | |
Apr 7, 2026filed Mar 16, 2026traded | Gilbert Ray Cisneros Jr. DHouse | Palantir Technologies PLTR | ↑bought | $1K-$15K | -1.6% | Conflict | |
Apr 7, 2026filed Mar 13, 2026traded | Gilbert Ray Cisneros Jr. DHouse | Palantir Technologies PLTR | ↓sold | $15K-$50K | — | Conflict | |
Apr 7, 2026filed Mar 3, 2026traded | Gilbert Ray Cisneros Jr. DHouse | AeroVironment AVAV | ↑bought | $1K-$15K | -9.2%−2.9% vs S&P 500 | Conflict | |
Mar 17, 2026filed Feb 18, 2026traded | Thomas R. Suozzi DHouse | Palantir Technologies PLTR | ↓sold | $15K-$50K | —−4.5% vs S&P 500 | ||
Mar 12, 2026filed Feb 17, 2026traded | Austin Scott RHouse | GE Aerospace GE | ↓sold | $1K-$15K | —−3.6% vs S&P 500 | Conflict | |
Mar 9, 2026filed Feb 10, 2026traded | Gilbert Ray Cisneros Jr. DHouse | General Dynamics GD | ↓sold | $1K-$15K | —−1.6% vs S&P 500 | Conflict | |
Mar 9, 2026filed Feb 10, 2026traded | Gilbert Ray Cisneros Jr. DHouse | GE Aerospace GE | ↓sold | $15K-$50K | —−1.6% vs S&P 500 | Conflict | |
Feb 23, 2026filed Jan 16, 2026traded | Jonathan L. Jackson DHouse | Palantir Technologies PLTR | ↓sold | $15K-$50K | —−5.9% vs S&P 500 | Conflict | |
Feb 13, 2026filed Jan 30, 2026traded | Gilbert Ray Cisneros Jr. DHouse | TransDigm Group TDG | ↑bought | $1K-$15K | -13.8%−12.5% vs S&P 500 | Conflict | |
Feb 13, 2026filed Jan 27, 2026traded | Gilbert Ray Cisneros Jr. DHouse | AeroVironment AVAV | ↑bought | $1K-$15K | -33.1%−29.9% vs S&P 500 | Conflict | |
Feb 13, 2026filed Jan 9, 2026traded | Gilbert Ray Cisneros Jr. DHouse | RTX (Raytheon) RTX | ↑bought | $1K-$15K | -7.9%−6.4% vs S&P 500 | Conflict | |
Feb 13, 2026filed Jan 9, 2026traded | Gilbert Ray Cisneros Jr. DHouse | Palantir Technologies PLTR | ↑bought | $1K-$15K | -15.3%−13.8% vs S&P 500 | Conflict | |
Feb 13, 2026filed Jan 9, 2026traded | Gilbert Ray Cisneros Jr. DHouse | General Dynamics GD | ↑bought | $1K-$15K | -5.0%−3.5% vs S&P 500 | Conflict | |
Feb 13, 2026filed Jan 9, 2026traded | Gilbert Ray Cisneros Jr. DHouse | GE Aerospace GE | ↑bought | $15K-$50K | -2.6%−1.1% vs S&P 500 | Conflict | |
Feb 12, 2026filed Jan 8, 2026traded | Byron Donalds RHouse | Howmet Aerospace HWM | ↓sold | $1K-$15K | —+0.9% vs S&P 500 |




| Filed / Trade date | Politician | Stock | Type | Disclosure range | Smart move? | Conflict | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 8, 2026filed May 8, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Palantir Technologies PLTR | ↓sold | $100K-$250K | —+1.7% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Mar 17, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Boeing BA | ↓sold | $500K-$1M | —−0.8% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Feb 10, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | TransDigm Group TDG | ↑bought | $1M-$5M | -6.2%−4.6% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Feb 10, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Palantir Technologies PLTR | ↓sold | $1M-$5M | —−1.6% vs S&P 500 |
Members most active in defense hawks
Last 90 days, by disclosed dollars in motion within this sector.








Trade what they trade.
Know what they regulate.
Set an alert and we’ll email you the moment a defense hawks filing crosses the wire.