Utilities
Regulated power-generation monopolies in a grid-modernization window.
NextEra, Duke Energy, Southern, AEP, Dominion — predictable yield, heavy regulatory exposure.
Tickers Congress is moving in this sector
Net dollar flow over the past 90 days. Click any ticker to see all filings.
Money flowing in
Weekly buys (green) and sells (red) for utilities since January 1. The accent-colored line tracks cumulative net flow — buys minus sells, running total. Hover any week for the dollar amounts. Same window as the “Politicians YTD” tile up top, so the story is consistent.
Latest filings in utilities
Hot off the disclosure portals — most recent first. Amounts shown as the official disclosure range, not exact dollars.
















































| Filed / Trade date | Politician | Stock | Type | Disclosure range | Smart move? | Conflict | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 22, 2026filed Apr 15, 2026traded | Thomas H. Kean Jr. RHouse | Nvent Electric PLC NVT | ↓sold | $1K-$15K | —−2.0% vs S&P 500 | Conflict | |
May 11, 2026filed Mar 19, 2025traded | John Boozman RSenate | DTE Energy DTE | ↓sold | $1K-$15K | —+14.3% vs S&P 500 | Conflict | |
May 8, 2026filed Apr 2, 2026traded | John Boozman RSenate | Constellation Energy CEG | ↑bought | $1K-$15K | -0.1%+2.5% vs S&P 500 | Conflict | |
May 7, 2026filed Apr 17, 2026traded | Shelley Moore Capito RSenate | Constellation Energy CEG | ↓sold | $1K-$15K | —−2.3% vs S&P 500 | Conflict | |
Apr 15, 2026filed Apr 7, 2026traded | Rick Larsen DHouse | American Water Works AWK | ↓sold | $1K-$15K | —−2.5% vs S&P 500 | ||
Apr 15, 2026filed Apr 7, 2026traded | Rick Larsen DHouse | NextEra Energy NEE | ↑bought | $1K-$15K | +1.8%+4.3% vs S&P 500 | ||
Apr 7, 2026filed Mar 19, 2026traded | Richard McCormick RHouse | NextEra Energy NEE | ↓sold | $1K-$15K | —−3.1% vs S&P 500 | ||
Mar 12, 2026filed Feb 17, 2026traded | Julia Letlow RHouse | PSEG PEG | ↓sold | $1K-$15K | —−2.7% vs S&P 500 | ||
Mar 12, 2026filed Feb 17, 2026traded | Julia Letlow RHouse | Vistra VST | ↑bought | $1K-$15K | -8.9%−6.1% vs S&P 500 | ||
Mar 6, 2026filed Feb 26, 2026traded | David J. Taylor RHouse | American Electric Power AEP | ↓sold | $1K-$15K | —−4.4% vs S&P 500 | Conflict | |
Mar 2, 2026filed Feb 4, 2026traded | Markwayne Mullin RSenate | Monolithic Power Systems MPWR | ↑bought | $15K-$50K | +37.8%+33.0% vs S&P 500 | ||
Feb 17, 2026filed Jan 14, 2026traded | Rick W. Allen RHouse | American Water Works AWK | ↓sold | $50K-$100K | —+4.5% vs S&P 500 | Conflict | |
Feb 13, 2026filed Jan 12, 2026traded | Gilbert Ray Cisneros Jr. DHouse | S (SBGSF) SBGSF | ↓sold | $1K-$15K | —+6.0% vs S&P 500 | ||
Feb 4, 2026filed Jan 5, 2026traded | Markwayne Mullin RSenate | Monolithic Power Systems MPWR | ↑bought | $15K-$50K | +64.0%+58.3% vs S&P 500 | ||
Feb 4, 2026filed Jan 5, 2026traded | Markwayne Mullin RSenate | Monolithic Power Systems MPWR | ↑bought | $15K-$50K | +64.0%+58.3% vs S&P 500 | ||
Feb 2, 2026filed Jan 16, 2026traded | David J. Taylor RHouse | American Electric Power AEP | ↑bought | $1K-$15K | +10.5%+6.5% vs S&P 500 | Conflict | |
Jan 23, 2026filed Jan 16, 2026traded | Nancy Pelosi DHouse | Vistra VST | ↑bought | $100K-$250K | -5.0%−9.0% vs S&P 500 | ||
Jan 16, 2026filed Dec 2, 2025traded | Jared Moskowitz DHouse | PSEG PEG | ↑bought | $1K-$15K | -1.6%−4.3% vs S&P 500 | ||
Jan 15, 2026filed Dec 18, 2025traded | Julie Johnson DHouse | NextEra Energy NEE | ↓sold | $1K-$15K | —+4.5% vs S&P 500 | ||
Jan 15, 2026filed Dec 18, 2025traded | Julie Johnson DHouse | CMS Energy CMS | ↓sold | $1K-$15K | —+4.5% vs S&P 500 | ||
Jan 15, 2026filed Dec 17, 2025traded | Tommy Tuberville RSenate | Utilities Select Sector SPDR XLU | ↑bought | $15K-$50K | +5.5% | ||
Jan 15, 2026filed Dec 9, 2025traded | Julie Johnson DHouse | PSEG PEG | ↓sold | $1K-$15K | —+5.5% vs S&P 500 | ||
Jan 15, 2026filed Dec 9, 2025traded | Julie Johnson DHouse | CMS Energy CMS | ↓sold | $1K-$15K | —+5.5% vs S&P 500 | ||
Jan 13, 2026filed Sep 22, 2025traded | Julia Letlow RHouse | Duke Energy DUK | ↑bought | $1K-$15K | +3.3%−2.1% vs S&P 500 | ||
Jan 13, 2026filed Jan 15, 2025traded | Julia Letlow RHouse | NextEra Energy NEE | ↓sold | $1K-$15K | —+17.5% vs S&P 500 | ||
Jan 13, 2026filed Nov 1, 2024traded | Julia Letlow RHouse | NextEra Energy NEE | ↑bought | $1K-$15K | +23.3%+7.8% vs S&P 500 | ||
Jan 13, 2026filed Oct 23, 2024traded | Julia Letlow RHouse | PSEG PEG | ↑bought | $1K-$15K | -12.5%−22.4% vs S&P 500 | ||
Jan 13, 2026filed Oct 23, 2024traded | Julia Letlow RHouse | NextEra Energy NEE | ↑bought | $1K-$15K | +12.3%+2.4% vs S&P 500 | ||
Jan 12, 2026filed Dec 30, 2025traded | Gilbert Ray Cisneros Jr. DHouse | S SCHNEIDER ELECTRIC SA (SBGSF) SBGSF | ↓sold | $1K-$15K | —+5.0% vs S&P 500 | ||
Dec 19, 2025filed Nov 21, 2025traded | Dwight Evans DHouse | American Water Works AWK | ↓sold | $1K-$15K | —+2.4% vs S&P 500 | ||
Dec 15, 2025filed Nov 19, 2025traded | Gilbert Ray Cisneros Jr. DHouse | S SCHNEIDER ELECTRIC SA (SBGSF) SBGSF | ↑bought | $1K-$15K | +23.0%+21.1% vs S&P 500 | ||
Dec 11, 2025filed Nov 13, 2025traded | Julie Johnson DHouse | CMS Energy CMS | ↓sold | $1K-$15K | —+1.8% vs S&P 500 | ||
Dec 11, 2025filed Nov 13, 2025traded | Julie Johnson DHouse | NextEra Energy NEE | ↓sold | $1K-$15K | —+1.8% vs S&P 500 | ||
Dec 9, 2025filed Nov 5, 2025traded | Richard McCormick RHouse | NextEra Energy NEE | ↑bought | $1K-$15K | +16.1%+14.6% vs S&P 500 | ||
Dec 9, 2025filed Nov 5, 2025traded | Richard McCormick RHouse | American Water Works AWK | ↑bought | $1K-$15K | -4.3%−5.9% vs S&P 500 | ||
Nov 21, 2025filed Oct 31, 2025traded | Lisa C. McClain RHouse | Sempra SRE | ↓sold | $1K-$15K | —+1.3% vs S&P 500 | ||
Nov 21, 2025filed Oct 31, 2025traded | Lisa C. McClain RHouse | Vistra VST | ↓sold | $1K-$15K | —+1.3% vs S&P 500 | ||
Nov 21, 2025filed Oct 31, 2025traded | Lisa C. McClain RHouse | Essential Utilities WTRG | ↓sold | $1K-$15K | —+1.3% vs S&P 500 | ||
Nov 21, 2025filed Oct 31, 2025traded | Lisa C. McClain RHouse | Constellation Energy CEG | ↓sold | $1K-$15K | —+1.3% vs S&P 500 | ||
Nov 21, 2025filed Oct 30, 2025traded | Lisa C. McClain RHouse | Essential Utilities WTRG | ↓sold | $1K-$15K | —+0.6% vs S&P 500 | ||
Nov 21, 2025filed Oct 30, 2025traded | Lisa C. McClain RHouse | Essential Utilities WTRG | ↑bought | $1K-$15K | -3.7%−4.2% vs S&P 500 | ||
Nov 21, 2025filed Oct 30, 2025traded | Lisa C. McClain RHouse | Constellation Energy CEG | ↑bought | $1K-$15K | -28.5%−29.1% vs S&P 500 | ||
Nov 21, 2025filed Oct 30, 2025traded | Lisa C. McClain RHouse | Constellation Energy CEG | ↓sold | $1K-$15K | —+0.6% vs S&P 500 | ||
Nov 21, 2025filed Oct 30, 2025traded | Lisa C. McClain RHouse | Sempra SRE | ↓sold | $1K-$15K | —+0.6% vs S&P 500 | ||
Nov 21, 2025filed Oct 30, 2025traded | Lisa C. McClain RHouse | Sempra SRE | ↑bought | $1K-$15K | +1.3%+0.8% vs S&P 500 | ||
Nov 21, 2025filed Oct 30, 2025traded | Lisa C. McClain RHouse | Duke Energy DUK | ↓sold | $1K-$15K | —+0.6% vs S&P 500 | ||
Nov 21, 2025filed Oct 30, 2025traded | Lisa C. McClain RHouse | Duke Energy DUK | ↑bought | $1K-$15K | +0.3%−0.3% vs S&P 500 | ||
Nov 21, 2025filed Oct 30, 2025traded | Lisa C. McClain RHouse | Duke Energy DUK | ↑bought | $1K-$15K | +0.3%−0.3% vs S&P 500 | ||
Nov 21, 2025filed Oct 30, 2025traded | Lisa C. McClain RHouse | Exelon EXC | ↑bought | $1K-$15K | -5.4%−6.0% vs S&P 500 | ||
Nov 21, 2025filed Oct 30, 2025traded | Lisa C. McClain RHouse | Vistra VST | ↓sold | $1K-$15K | —+0.6% vs S&P 500 |


| Filed / Trade date | Politician | Stock | Type | Disclosure range | Smart move? | Conflict | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 17, 2026filed Jan 14, 2026traded | Rick W. Allen RHouse | American Water Works AWK | ↓sold | $50K-$100K | —+4.5% vs S&P 500 | Conflict | |
Jan 23, 2026filed Jan 16, 2026traded | Nancy Pelosi DHouse | Vistra VST | ↑bought | $100K-$250K | -5.0%−9.0% vs S&P 500 |
Members most active in utilities
Last 90 days, by disclosed dollars in motion within this sector.








Trade what they trade.
Know what they regulate.
Set an alert and we’ll email you the moment a utilities filing crosses the wire.