Healthcare & Pharma
When the regulator owns the formulary.
UnitedHealth, Eli Lilly, Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, biotech long-tail — Energy & Commerce / HELP committee members trading the names they regulate.
Tickers Congress is moving in this sector
Net dollar flow over the past 90 days. Click any ticker to see all filings.
Money flowing out
Weekly buys (green) and sells (red) for healthcare & pharma since January 1. The accent-colored line tracks cumulative net flow — buys minus sells, running total. Hover any week for the dollar amounts. Same window as the “Politicians YTD” tile up top, so the story is consistent.
Latest filings in healthcare & pharma
Hot off the disclosure portals — most recent first. Amounts shown as the official disclosure range, not exact dollars.













































| Filed / Trade date | Politician | Stock | Type | Disclosure range | Smart move? | Conflict | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 28, 2026filed May 15, 2026traded | David J. Taylor RHouse | Medpace Holdings MEDP | ↑bought | $1K-$15K | |||
May 28, 2026filed May 15, 2026traded | David J. Taylor RHouse | Medpace Holdings MEDP | ↑bought | $1K-$15K | |||
May 27, 2026filed Apr 20, 2026traded | Jonathan L. Jackson DHouse | Tenet Healthcare THC | ↓sold | $15K-$50K | —+0.7% vs S&P 500 | ||
May 27, 2026filed Apr 15, 2026traded | Jonathan L. Jackson DHouse | Tenet Healthcare THC | ↓sold | $1K-$15K | —+0.5% vs S&P 500 | ||
May 15, 2026filed May 7, 2026traded | Dwight Evans DHouse | Thermo Fisher Scientific TMO | ↓sold | $1K-$15K | Conflict | ||
May 15, 2026filed Nov 21, 2025traded | Dwight Evans DHouse | CVS Health CVS | ↓sold | $1K-$15K | —−3.9% vs S&P 500 | Conflict | |
May 14, 2026filed Apr 8, 2026traded | Laura Friedman DHouse | Hologic HOLX | ↓sold | $1K-$15K | |||
May 13, 2026filed Apr 2, 2026traded | Byron Donalds RHouse | Eli Lilly LLY | ↑bought | $1K-$15K | +12.8%+11.7% vs S&P 500 | ||
May 13, 2026filed Apr 2, 2026traded | Byron Donalds RHouse | Eli Lilly LLY | ↑bought | $1K-$15K | +12.8%+11.7% vs S&P 500 | ||
May 10, 2026filed May 7, 2026traded | Tina Smith DSenate | Insulet PODD | ↓sold | $100K-$250K | —+2.6% vs S&P 500 | Conflict | |
May 10, 2026filed May 7, 2026traded | Tina Smith DSenate | Dexcom DXCM | ↓sold | $100K-$250K | —+2.6% vs S&P 500 | Conflict | |
May 10, 2026filed Apr 29, 2026traded | Tina Smith DSenate | Insulet PODD | ↓sold | $100K-$250K | —+4.0% vs S&P 500 | Conflict | |
May 10, 2026filed Apr 29, 2026traded | Tina Smith DSenate | Dexcom DXCM | ↓sold | $100K-$250K | —+4.0% vs S&P 500 | Conflict | |
May 8, 2026filed May 8, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | UnitedHealth Group UNH | ↓sold | $15K-$50K | —+1.2% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed May 8, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Danaher DHR | ↓sold | $100K-$250K | —+1.2% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed May 8, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Bristol-Myers Squibb BMY | ↑bought | $15K-$50K | |||
May 8, 2026filed May 8, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Vertex Pharmaceuticals VRTX | ↑bought | $15K+ | |||
May 8, 2026filed May 8, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | AbbVie ABBV | ↑bought | $50K-$100K | +6.3%+5.1% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed May 1, 2026traded | Gilbert Ray Cisneros Jr. DHouse | Revvity RVTY | ↑bought | $1K-$15K | +14.4%+12.1% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Apr 29, 2026traded | Gilbert Ray Cisneros Jr. DHouse | Bridgebio Pharma BBIO | ↑bought | $1K-$15K | -10.9%−14.8% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Apr 29, 2026traded | Gilbert Ray Cisneros Jr. DHouse | Steris STE | ↑bought | $1K-$15K | -1.9%−5.9% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Apr 22, 2026traded | Maria Elvira Salazar RHouse | UnitedHealth Group UNH | ↑bought | $1K-$15K | +6.9%+5.4% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Apr 22, 2026traded | Maria Elvira Salazar RHouse | UnitedHealth Group UNH | ↑bought | $1K-$15K | +6.9%+5.4% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Apr 17, 2026traded | Maria Elvira Salazar RHouse | Amgen AMGN | ↓sold | $15K-$50K | — | ||
May 8, 2026filed Apr 14, 2026traded | Gilbert Ray Cisneros Jr. DHouse | Eli Lilly LLY | ↑bought | $1K-$15K | +14.4%+14.6% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Apr 14, 2026traded | Gilbert Ray Cisneros Jr. DHouse | UnitedHealth Group UNH | ↑bought | $1K-$15K | +21.2%+21.4% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Apr 14, 2026traded | Gilbert Ray Cisneros Jr. DHouse | Zoetis ZTS | ↓sold | $1K-$15K | — | ||
May 8, 2026filed Mar 28, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Boston Scientific BSX | ↑bought | $1K-$15K | -23.8%−27.0% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Mar 18, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Stryker SYK | ↓sold | $100K-$250K | —+0.9% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Mar 18, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Boston Scientific BSX | ↑bought | $100K-$250K | -32.7%−33.6% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Mar 18, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Medtronic MDT | ↓sold | $15K-$50K | —+0.9% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Mar 17, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Intuitive Surgical ISRG | ↓sold | $1K-$15K | —−0.8% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Mar 17, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | IDEXX Laboratories IDXX | ↓sold | $1K-$15K | —−0.8% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Mar 17, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Danaher DHR | ↓sold | $500K-$1M | —−0.8% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Mar 17, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Boston Scientific BSX | ↑bought | $500K-$1M | -32.6%−31.9% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Mar 17, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Becton Dickinson BDX | ↓sold | $250K-$500K | —−0.8% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Feb 23, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Boston Scientific BSX | ↓sold | $1K-$15K | —−6.3% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Feb 19, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Intuitive Surgical ISRG | ↓sold | $1K-$15K | —−5.6% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Feb 12, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | UnitedHealth Group UNH | ↓sold | $1K-$15K | —−4.8% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Feb 12, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Humana HUM | ↓sold | $1K-$15K | —−4.8% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Feb 12, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | IQVIA Holdings IQV | ↓sold | $1K-$15K | —−4.8% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Feb 10, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | IDEXX Laboratories IDXX | ↓sold | $100K-$250K | —−4.4% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Mar 18, 2025traded | Donald J. Trump RCabinet | Elevance Health ELV | ↓sold | $15K-$50K | —+1.1% vs S&P 500 | ||
May 6, 2026filed Apr 29, 2026traded | April McClain Delaney DHouse | Steris STE | ↑bought | $1K-$15K | -1.9%−5.9% vs S&P 500 | Conflict | |
May 6, 2026filed Apr 8, 2026traded | April McClain Delaney DHouse | Bio-Techne TECH | ↓sold | $1K-$15K | —−0.8% vs S&P 500 | Conflict | |
May 1, 2026filed Apr 8, 2026traded | Lizzie Fletcher DHouse | McKesson MCK | ↓sold | $1K-$15K | —−0.8% vs S&P 500 | Conflict | |
May 1, 2026filed Apr 8, 2026traded | Lizzie Fletcher DHouse | Eli Lilly LLY | ↓sold | $1K-$15K | —−0.8% vs S&P 500 | Conflict | |
Apr 30, 2026filed Mar 31, 2026traded | Jared Moskowitz DHouse | Cencora COR | ↑bought | $1K-$15K | -15.4%−16.7% vs S&P 500 | Conflict | |
Apr 30, 2026filed Mar 23, 2026traded | Jared Moskowitz DHouse | Cencora COR | ↑bought | $1K-$15K | -17.1%−19.7% vs S&P 500 | Conflict | |
Apr 30, 2026filed Mar 23, 2026traded | Jared Moskowitz DHouse | Cencora COR | ↑bought | $1K-$15K | -17.1%−19.7% vs S&P 500 | Conflict |












| Filed / Trade date | Politician | Stock | Type | Disclosure range | Smart move? | Conflict | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 10, 2026filed May 7, 2026traded | Tina Smith DSenate | Insulet PODD | ↓sold | $100K-$250K | —+2.6% vs S&P 500 | Conflict | |
May 10, 2026filed May 7, 2026traded | Tina Smith DSenate | Dexcom DXCM | ↓sold | $100K-$250K | —+2.6% vs S&P 500 | Conflict | |
May 10, 2026filed Apr 29, 2026traded | Tina Smith DSenate | Insulet PODD | ↓sold | $100K-$250K | —+4.0% vs S&P 500 | Conflict | |
May 10, 2026filed Apr 29, 2026traded | Tina Smith DSenate | Dexcom DXCM | ↓sold | $100K-$250K | —+4.0% vs S&P 500 | Conflict | |
May 8, 2026filed May 8, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Danaher DHR | ↓sold | $100K-$250K | —+1.2% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed May 8, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | AbbVie ABBV | ↑bought | $50K-$100K | +6.3%+5.1% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Mar 18, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Stryker SYK | ↓sold | $100K-$250K | —+0.9% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Mar 18, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Boston Scientific BSX | ↑bought | $100K-$250K | -32.7%−33.6% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Mar 17, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Danaher DHR | ↓sold | $500K-$1M | —−0.8% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Mar 17, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Boston Scientific BSX | ↑bought | $500K-$1M | -32.6%−31.9% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Mar 17, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Becton Dickinson BDX | ↓sold | $250K-$500K | —−0.8% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Feb 10, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | IDEXX Laboratories IDXX | ↓sold | $100K-$250K | —−4.4% vs S&P 500 |
Members most active in healthcare & pharma
Last 90 days, by disclosed dollars in motion within this sector.








Trade what they trade.
Know what they regulate.
Set an alert and we’ll email you the moment a healthcare & pharma filing crosses the wire.

