Banking & Finance
JPMorgan, Goldman, Morgan Stanley — and the people who oversee them.
Money-center banks, the wirehouses, the alternative-asset shops (Blackstone, KKR, Apollo), the exchanges and the regional banks held against Banking Committee membership.
Tickers Congress is moving in this sector
Net dollar flow over the past 90 days. Click any ticker to see all filings.
Money flowing out
Weekly buys (green) and sells (red) for banking & finance since January 1. The accent-colored line tracks cumulative net flow — buys minus sells, running total. Hover any week for the dollar amounts. Same window as the “Politicians YTD” tile up top, so the story is consistent.
Latest filings in banking & finance
Hot off the disclosure portals — most recent first. Amounts shown as the official disclosure range, not exact dollars.













































| Filed / Trade date | Politician | Stock | Type | Disclosure range | Smart move? | Conflict | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 1, 2026filed Feb 10, 2026traded | Christian D. Menefee DHouse | Berkshire Hathaway (Class B) BRK.B | ↓sold | $15K-$50K | |||
Jun 1, 2026filed Feb 10, 2026traded | Christian D. Menefee DHouse | Berkshire Hathaway (Class B) BRK.B | ↓sold | $15K-$50K | |||
Jun 1, 2026filed Feb 10, 2026traded | Christian D. Menefee DHouse | Berkshire Hathaway (Class B) BRK.B | ↓sold | $1K-$15K | |||
May 22, 2026filed May 18, 2026traded | Jake Auchincloss DHouse | State Street STT | ↓sold | $15K-$50K | — | ||
May 22, 2026filed May 18, 2026traded | Jake Auchincloss DHouse | State Street STT | ↓sold | $15K-$50K | — | ||
May 22, 2026filed Apr 14, 2026traded | Thomas H. Kean Jr. RHouse | First Citizens Bancshares Inc. FCNCA | ↓sold | $1K-$15K | — | ||
May 19, 2026filed Apr 13, 2026traded | Josh Gottheimer DHouse | Hdfc Bank Ltd. HDB | ↓sold | $1K-$15K | —+0.4% vs S&P 500 | Conflict | |
May 19, 2026filed Apr 9, 2026traded | Josh Gottheimer DHouse | Synchrony Financial SYF | ↓sold | $15K-$50K | —+1.0% vs S&P 500 | Conflict | |
May 19, 2026filed Apr 9, 2026traded | Josh Gottheimer DHouse | MarketAxess Holdings MKTX | ↓sold | $1K-$15K | —+1.0% vs S&P 500 | Conflict | |
May 19, 2026filed Apr 9, 2026traded | Josh Gottheimer DHouse | Goldman Sachs GS | ↓sold | $15K-$50K | —+1.0% vs S&P 500 | Conflict | |
May 19, 2026filed Apr 9, 2026traded | Josh Gottheimer DHouse | Ally Financial ALLY | ↓sold | $1K-$15K | —+1.0% vs S&P 500 | Conflict | |
May 15, 2026filed Jun 17, 2025traded | John Fetterman DSenate | JPMorgan Chase JPM | ↑bought | $1K-$15K | +11.6%+8.4% vs S&P 500 | ||
May 15, 2026filed Apr 2, 2025traded | Val T. Hoyle DHouse | LPL Financial Holdings LPLA | ↓sold | $1K-$15K | —+3.4% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed May 8, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Mastercard MA | ↑bought | $100K-$250K | -3.1%−4.8% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed May 8, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Bank of America BAC | ↓sold | $100K-$250K | —+1.7% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed May 8, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | KKR & Co. KKR | ↓sold | $1K-$15K | —+1.7% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed May 8, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | CME Group CME | ↓sold | $15K-$50K | —+1.7% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed May 8, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | BlackRock BLK | ↓sold | $1K-$15K | —+1.7% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed May 8, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Aon PLC AON | ↑bought | $1K-$15K | |||
May 8, 2026filed May 8, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | PNC Financial PNC | ↑bought | $250K-$500K | +0.8%−0.9% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed May 1, 2026traded | Gilbert Ray Cisneros Jr. DHouse | LPL Financial Holdings LPLA | ↑bought | $1K-$15K | -14.5%−14.3% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Apr 14, 2026traded | Gilbert Ray Cisneros Jr. DHouse | Apollo Global Management APO | ↑bought | $1K-$15K | +8.0%+7.8% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Apr 6, 2026traded | Gilbert Ray Cisneros Jr. DHouse | LPL Financial Holdings LPLA | ↑bought | $1K-$15K | -7.5%−11.4% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Mar 23, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Morgan Stanley MS | ↑bought | $1K-$15K | +29.5%+24.3% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Mar 23, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | PNC Financial PNC | ↑bought | $15K-$50K | +7.2%+2.0% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Mar 23, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | JPMorgan Chase JPM | ↑bought | $1K-$15K | +3.2%−2.0% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Mar 18, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | JPMorgan Chase JPM | ↓sold | $15K-$50K | —+5.9% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Mar 17, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Citigroup C | ↓sold | $1K-$15K | —+4.6% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Mar 12, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Mastercard MA | ↑bought | $15K-$50K | -3.5%−9.7% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Mar 2, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Morgan Stanley MS | ↑bought | $15K-$50K | +27.4%+26.4% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Feb 23, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Blackstone BX | ↓sold | $1K-$15K | —+2.2% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Feb 12, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | S&P Global SPGI | ↓sold | $1K-$15K | —+0.3% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Feb 12, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Marsh & McLennan MMC | ↓sold | $1K-$15K | |||
May 8, 2026filed Feb 12, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Blackstone BX | ↓sold | $1K-$15K | —+0.3% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Feb 10, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | S&P Global SPGI | ↓sold | $500K-$1M | —−3.2% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Feb 10, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Nasdaq NDAQ | ↓sold | $100K-$250K | —−3.2% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Feb 10, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Moody's MCO | ↓sold | $500K-$1M | —−3.2% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Feb 10, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | KKR & Co. KKR | ↓sold | $250K-$500K | —−3.2% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Feb 10, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Apollo Global Management APO | ↓sold | $100K-$250K | —−3.2% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Jan 22, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | JPMorgan Chase JPM | ↓sold | $15K-$50K | —−3.6% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Jan 22, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Morgan Stanley MS | ↓sold | $15K-$50K | —−3.6% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Jan 21, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Visa V | ↓sold | $15K-$50K | —−3.0% vs S&P 500 | ||
May 7, 2026filed Apr 27, 2026traded | David J. Taylor RHouse | Progressive PGR | ↑bought | $1K-$15K | -2.6%−2.6% vs S&P 500 | Conflict | |
May 6, 2026filed Apr 30, 2026traded | April McClain Delaney DHouse | Markel Group MKL | ↑bought | $1K-$15K | +0.2%+0.7% vs S&P 500 | Conflict | |
May 6, 2026filed Apr 24, 2026traded | April McClain Delaney DHouse | Nasdaq NDAQ | ↑bought | $1K-$15K | -2.1%−3.0% vs S&P 500 | Conflict | |
May 6, 2026filed Apr 17, 2026traded | April McClain Delaney DHouse | Brown & Brown BRO | ↓sold | $1K-$15K | —−1.1% vs S&P 500 | Conflict | |
May 6, 2026filed Apr 17, 2026traded | April McClain Delaney DHouse | Morningstar MORN | ↓sold | $1K-$15K | —−1.1% vs S&P 500 | Conflict | |
May 6, 2026filed Apr 16, 2026traded | April McClain Delaney DHouse | Morningstar MORN | ↓sold | $1K-$15K | —−0.3% vs S&P 500 | Conflict | |
May 6, 2026filed Apr 16, 2026traded | April McClain Delaney DHouse | Morningstar MORN | ↓sold | $1K-$15K | —−0.3% vs S&P 500 | Conflict | |
May 4, 2026filed Apr 13, 2026traded | Sheldon Whitehouse DSenate | JPMorgan Chase JPM | ↓sold | $15K-$50K | —+0.4% vs S&P 500 | Conflict |








| Filed / Trade date | Politician | Stock | Type | Disclosure range | Smart move? | Conflict | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 8, 2026filed May 8, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Mastercard MA | ↑bought | $100K-$250K | -3.1%−4.8% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed May 8, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Bank of America BAC | ↓sold | $100K-$250K | —+1.7% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed May 8, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | PNC Financial PNC | ↑bought | $250K-$500K | +0.8%−0.9% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Feb 10, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | S&P Global SPGI | ↓sold | $500K-$1M | —−3.2% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Feb 10, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Nasdaq NDAQ | ↓sold | $100K-$250K | —−3.2% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Feb 10, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Moody's MCO | ↓sold | $500K-$1M | —−3.2% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Feb 10, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | KKR & Co. KKR | ↓sold | $250K-$500K | —−3.2% vs S&P 500 | ||
May 8, 2026filed Feb 10, 2026traded | Donald J. Trump RCabinet | Apollo Global Management APO | ↓sold | $100K-$250K | —−3.2% vs S&P 500 |
Members most active in banking & finance
Last 90 days, by disclosed dollars in motion within this sector.








Trade what they trade.
Know what they regulate.
Set an alert and we’ll email you the moment a banking & finance filing crosses the wire.
